Équivalent à:
● Aigle 560
Limites de fonctionnement :
● Température : -30 degrés - plus 180 degrés
● Pression : inférieure ou égale à 10 bar
● Vitesse : inférieure ou égale à 12 m/s
● Taille de l'arbre : 10mm - 55mm(560A)/ 0,375" - 3"(560B)/ 16mm - 75mm(560C)
Matériaux:
● Bagues d'étanchéité : A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomère : VITON, EPDM, NBR
● Partie métallique : SS304
Dessin d'assemblage :

Dimensions (mm):
| 560-A | |||||
| D1 | D3 | D6 | D7 | L1 | L3 |
| 10 | 23.5 | 16 | 24 | 25 | 7 |
| 11 | 23.5 | 16 | 24 | 25 | 7 |
| 12 | 26 | 17 | 26 | 25 | 7 |
| 14 | 28 | 21 | 28 | 25.5 | 7 |
| 15 | 30 | 21 | 28 | 29.5 | 7 |
| 16 | 32 | 22 | 32 | 33.5 | 10 |
| 18 | 32.5 | 25 | 35 | 36.5 | 10 |
| 19 | 32.5 | 25 | 35 | 36.5 | 10 |
| 20 | 35.5 | 27 | 38 | 38 | 10 |
| 22 | 37.5 | 29 | 40 | 40.3 | 10 |
| 25 | 42 | 32 | 44 | 39.3 | 10 |
| 28 | 47 | 34 | 46 | 40 | 10 |
| 30 | 46 | 35 | 45 | 38.2 | 7.5 |
| 30 | 48 | 38 | 50 | 40 | 10 |
| 32 | 50 | 40 | 54 | 40 | 10 |
| 35 | 54.5 | 44 | 58 | 42 | 10 |
| 38 | 58.5 | 46 | 60 | 42.6 | 10 |
| 40 | 62.5 | 48 | 64 | 42.6 | 10 |
| 45 | 66.5 | 52 | 66 | 45 | 10 |
| 50 | 72.5 | 58 | 72 | 54.6 | 11.5 |
| 55 | 72 | 60 | 75 | 59.4 | 12 |
| 560-B | |||||
| Taille (pouces) | D1 | D3 | D7 | L1 | L3 |
| 0.375 | 9.53 | 21 | 22.2 | 28.5 | 6.3 |
| 0.500 | 12.7 | 23 | 25.4 | 30.2 | 8 |
| 0.625 | 15.88 | 26.5 | 31.8 | 32.5 | 10.3 |
| 0.750 | 19.05 | 30.5 | 35 | 32.5 | 10.3 |
| 0.875 | 22.23 | 34 | 38.1 | 34.3 | 10.3 |
| 1.000 | 25.4 | 40 | 41.3 | 36.4 | 11 |
| 1.125 | 28.58 | 44.5 | 44.5 | 38 | 11 |
| 1.250 | 31.75 | 46.5 | 47.7 | 38 | 11 |
| 1.375 | 34.93 | 51.5 | 50.8 | 39.5 | 11 |
| 1.500 | 38.1 | 54 | 54 | 39.5 | 11 |
| 1.625 | 41.28 | 58 | 60.3 | 47.7 | 12.7 |
| 1.750 | 44.45 | 61.5 | 63.5 | 47.7 | 12.7 |
| 1.875 | 47.63 | 65.5 | 66.7 | 50.7 | 12.7 |
| 2.000 | 50.8 | 70.5 | 69.9 | 50.7 | 12.7 |
| 2.125 | 53.98 | 75 | 76.2 | 57.3 | 14.3 |
| 2.250 | 57.15 | 79 | 79.4 | 57.3 | 14.3 |
| 2.375 | 60.33 | 82 | 82.6 | 60.3 | 14.3 |
| 2.500 | 63.5 | 86 | 85.7 | 60.3 | 14.3 |
| 2.625 | 66.68 | 91.5 | 85.7 | 65 | 16 |
| 2.750 | 69.85 | 91.5 | 88.9 | 65 | 16 |
| 2.875 | 73.03 | 99 | 95.3 | 68.5 | 16 |
| 3.000 | 76.2 | 99 | 98.4 | 68.5 | 16 |
| 560-C | ||||
| D1 | D3 | D7 | L1 | L3 |
| 16 | 26.5 | 27 | 36 | 10.3 |
| 18 | 30.5 | 33 | 37.5 | 10.3 |
| 20 | 34 | 35 | 37.5 | 10.3 |
| 22 | 34 | 37 | 38.2 | 11 |
| 24 | 40 | 39 | 40 | 11 |
| 25 | 40 | 40 | 40 | 11 |
| 28 | 44.5 | 43 | 42.5 | 11 |
| 30 | 46.5 | 45 | 42.5 | 11 |
| 32 | 46.5 | 48 | 42.5 | 11 |
| 33 | 50.5 | 48 | 42.5 | 11 |
| 35 | 51.5 | 50 | 42.5 | 11 |
| 38 | 54 | 56 | 45 | 11 |
| 40 | 58 | 58 | 45 | 12.7 |
| 43 | 61.5 | 61 | 45 | 12.7 |
| 45 | 61.5 | 63 | 45 | 12.7 |
| 48 | 65.5 | 66 | 45 | 12.7 |
| 50 | 70.5 | 70 | 47.5 | 12.7 |
| 53 | 74 | 73 | 47.5 | 13.5 |
| 55 | 76 | 75 | 47.5 | 14.2 |
| 58 | 79 | 78 | 52.5 | 14.2 |
| 60 | 82 | 80 | 52.5 | 14.2 |
| 63 | 87 | 83 | 52.5 | 14.2 |
| 65 | 85 | 85 | 52 | 16 |
| 68 | 91.5 | 90 | 52 | 16 |
| 70 | 91.5 | 92 | 60 | 16 |
| 73 | 99 | 93 | 60 | 16 |
| 75 | 99 | 97 | 60 | 16 |
*Introduction connexe*
La surface d'étanchéité de la garniture mécanique doit avoir une certaine pression spécifique afin d'obtenir un effet d'étanchéité. Cela nécessite une certaine quantité de compression du ressort du joint mécanique pour donner une poussée à la surface d'extrémité d'étanchéité, et une rotation pour que la surface d'étanchéité produise le rapport requis du joint. Pression. Afin d'assurer cette pression spécifique, la garniture mécanique exige que l'arbre de la pompe n'ait pas un déplacement trop important, généralement de moins de 0,5 mm. Cependant, dans la conception actuelle, en raison de la conception déraisonnable, l'arbre de la pompe produit souvent un déplacement important, ce qui est très défavorable à l'utilisation de la garniture mécanique. Ce phénomène se produit souvent dans les pompes centrifuges multi-étagées, en particulier lorsque la pompe est démarrée, la quantité de canalisation est relativement importante.
étiquette à chaud: Garniture mécanique 560, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, achat, qualité, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine








